2023年,我局在林区党委、政府的正确领导下,在省水利厅的大力支持和指导下,全面贯彻党的二十大精神,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,坚持以公开为常态,不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,结合水利工作实际,进一步推进基层政务公开标准化规范化,提升基层政务公开和政务服务水平,积极做好政府信息公开的维护、更新和报送工作,不断改进政府信息公开工作。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,神农架林区水利和湖泊局主动公开了各类信息273条。
(二)依申请公开情况
2023年,我单位未收到信息公开申请。
(三)政府信息管理
成立政府信息公开工作领导小组。明确工作机构,确立由单位主要负责同志负总责、分管领导牵头、办公室负责日常事务、各科室密切配合、专人负责的工作机制。
(四)平台建设
为有效推进政府信息公开工作,组织全体人员认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,了解并掌握政府信息公开的有关政策和措施,进一步明确了职责、程序、公开方式和时限要求,严格执行保密制度及责任追究制度,不断提升政府信息公开工作人员业务水平,确保政府信息公开工作稳步推进。
(五)监督保障
一是及时公开涉及政策文件及解读,保障群众读得懂政策、会运用政策,使政策执行更加便民。二是突出重点领域,确保公开信息更新及时。安排专人负责政务公开平台的维护管理和公开信息的编辑、审核。通过政府门户网站及时公开水利和湖泊局财政预算、决算信息、政策解读、重大项目建设等重要信息,向社会公众展现水利法规政策及工作动态。
二、主动公开政府信息情况
2023年,神农架林区水利和湖泊局发布规范性文件1个,及时发布了政策解读。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 22 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 477.168402 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
