一、总体情况
2020年,我局在林区党委、政府的正确领导下,在省水利厅的大力支持和指导下,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)精神,不断拓展公开内容,创新公开形式,加强组织领导,建立健全制度,完善公开载体,努力保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高本局工作透明度,促进依法行政。严格按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,将属于应该主动公开的政府信息在神农架林区人民政府门户网站上予以公开,属于权利范围内的行政许可全部进入林区政务服务中心,结合全区政务公开工作要点,对重大事项决策和重点领域信息主动公开。
(一)强化组织领导,科学部署。根据林区政府对政务公开工作的统一部署,我局调整了政务公开工作领导小组,党组书记、局长贺德富任组长,党组成员、副局长刘书义任副组长,相关科室负责人为成员,领导小组下设办公室负责落实具体的政府信息公开工作。
(二)狠抓制度建设,健全工作机制。按照《条例》和《方案》有关要求,结合我局实际,建立了政府信息公开相关的工作机制,制定了政府信息发布协调、保密审查和依法申请公开等多项制度,同时,建立信息主动公开等具体工作流程,明确分工、细化步骤、优化流程,确保政府信息及时主动公开,信息公开申请及时办理反馈。
(三)依托林区政府门户网站主动公开政府信息情况。重点为近期要实施及已经实施的水利工作重大事项,政策文件,水利工作动态等内容。主要包括机构概况、工作动态、政务公开等,内容基本上涵盖了整个水利工作,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,对要求公开的相关信息全部进行了公开。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 6 | 6 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 4 | 52 | 56 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 7 | 7 | 7 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 1 | +2 | 3 |
行政强制 | 6 | -2 | 4 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 3 | 3 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 6 | 718.33万元 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我局的信息公开工作稳步推进,取得了一些成绩,但也存在许多有待进一步改进和完善的问题。一是对政府信息公开工作的认识不高,部分工作人员对政府信息公开工作的重要意义认识不足,没有及时主动公开政府信息。二是网站的建设和互动能力有待提高。主要体现在网站内容不够完善、更新不及时,还不能完全达到信息公开的要求。为了进一步做好我局政府信息公开工作,2021年主要采取以下改进措施:
一是进一步加强机制建设,将政府信息公开工作纳入到局领导班子重要议事日程,强化各科室负责人、联络员的职责,以网站为依托,加强微信公众号、各级媒体的宣传,基本形成全方位网络化服务体系。
二是进一步梳理公开要点,严格按照政府信息公开条例和年度重点工作,制定政府信息公开重点工作,落实责任分解,层层压实公开责任,确保公开内容的丰富性、时效性。
三是进一步加大为民服务,深度践行服务理念,认真履行公开职责,加强对重大项目、重点工程、应急管理等公众关注度高的方面公开,提升服务水平。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。

附件: