一、总体情况
2019年,我局在林区党委、政府的正确领导下,在省水利厅的大力支持和指导下,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)精神,不断拓展公开内容,创新公开形式,在深化政务公开、推进政务服务、加强政府信息公开查阅场所建设和提供利用服务方面做了大量的工作,取得了一定的成绩。
(一)加强组织领导。根据政务公开工作要求和机构改革人事变动的实际,及时调整政务公开工作领导小组成员,由局主要领导任组长,副局长任副组长,科室负责人为成员。领导小组下设办公室,明确了具体负责政务公开工作的人员,做到有领导牵头,有专人负责,有经费保障,确保政务公开工作长期稳定开展。
(二)持续健全工作制度。坚持“公开是常态、不公开为例外”和“严格依法、全面真实、注重实效、及时便民”的政府信息公开原则,全面推进行政决策、执行、管理、服务和结果“五公开”。进一步完善信息公开、重大决策事项预公开,保密审查、考核评议、责任追究等工作制度,梳理政务公开目录和负面清单,加强政务信息公开保密审核,做到有章可循、按章办事。进一步健全解读回应机制,按照“谁起草、谁解读”原则,做好政策解读工作,做到政策性文件与解读方案、解读材料同步组织、同步审签、同步部署。及时在网站和媒体发布相关解读材料。做好水利舆情监测工作,扩大政策信息的覆盖面和影响力。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 1 | 3 | 4 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 4 | 1 | 5 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 4 | 1 | 5 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 3 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 2 | 30.6042万元 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
我局政务公开工作虽然取得一定成绩,但也存在一些不足,主要体现在:一是政务公开监督的力度不够,个别工作人员对政务公开的认识不足,对需要公开的内容未能及时公开;二是公开内容不够规范,制度不够完善;三是对政务公开工作的宣传力度还不够。
下一步,我们将加大政务信息公开力度,切实保障群众知情权。本着“公开是原则,不公开是例外”的要求,加大信息公开力度,确保老百姓的知情权。积极配合上级主管部门,围绕行政主体基本情况和行政决策、执行、监督的程序、方法、结果等事项进行公开。实现全方位的公开和服务。不断提高政府为民服务的形象。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的相关事项。

附件: