根据区级河湖长职务变动及工作实际,经林区党委、政府审定,我办已完成2026年河湖长制责任表调整,现将2026年河湖长制责任表公布如下:
1.调整后的《神农架林区全面推行河湖长制责任表》于2026年二季度正式实施。
2.请各单位对照新责任表,明确本单位河湖管护联络人与工作职责,积极配合区级河湖长做好河湖巡查、日常管护等工作。
| 神农架林区全面推行河湖长制责任表 | ||||||
| 区级河湖长 | 河湖名称 | 联系单位 | 所在乡镇 | 管护长度(km) | 乡镇河湖长 | 备注 |
| 郑 利 | 全域 | 水利和湖泊局 | 全区 | 第一总河湖长 | ||
| 周 军 | 全域 | 水利和湖泊局 | 全区 | 总河湖长 | ||
| 王常彬 | 阴峪河 | 林业管理局 | 红坪镇 | 25.72 | 金良波 | |
| 火石沟 (板仓河) | 14.9 | |||||
| 南河 (上游) | 32.58 | |||||
| 马 遥 | 香溪河(龙口河) | 公安局 | 新华镇 | 20.1 | 黎本华 | |
| 观音河 | 12.6 | |||||
| 向 毅 | 长坪河 | 文化和旅游局 | 大九湖镇 | 9.4 | 张坤 | |
| 大九湖 | ||||||
| 官渡河 (落羊河) | 34.19 | |||||
| 张兴忠 | 沿渡河 (板桥河) | 自然资源和城乡建设局 | 下谷乡 | 21.75 | 王义 | |
| 胡国勇 | 深河 (官封河) | 经济 信息化和商务局 | 红坪镇 | 19.1 | 金良波 | |
| 邓民柱 | 南河 (下游) | 财政局 | 阳日镇 | 92.1 | 杨凯 | |
| 洛溪河 | 17.7 | |||||
| 区级河湖长空缺 | 苦水河(下游) | 财政局 | 阳日镇 | 9 | 杨凯 | 区级河湖长空缺期间,由同级其他党委和政府负责人或者联系部门主要负责人代为巡查河湖 |
| 郭莉芳 | 里叉河 | 卫健委 | 宋洛乡 | 19.8 | 许华 | |
| 庙儿沟 | 11.5 | |||||
| 南河 (中段) | 48.86 | |||||
| 唐军 | 苦水河(上游) | 住房和城市更新局 | 松柏镇 | 47.44 | 贾成华 | |
| 青阳河 | 34 | |||||
| 周立刚 | 毛家河 (长坊河) | 水利和湖泊局 | 宋洛乡 | 23 | 许华 | |
| 茶园河 | 13.2 | |||||
| 宋洛河 | 28.27 | |||||
| 涂 斌 | 平渡河 (红举河) | 农业农村局 | 红坪镇 | 13.85 | 金良波 | |
| 纸厂河(红坪河) | 9.2 | |||||
| 张守东 | 南阳河(当阳河) | 交通运输局 | 木鱼镇 | 47.8 | 陈千 | |
| 后河 | 8.7 | |||||
| 戴光明 | 九冲河 | 国家公园管理局 | 木鱼镇 | 22.75 | 陈千 | |
| 咸水河 | 8.41 | |||||

附件: