序号 | 取水单位名称 | 统一社会信用代码 | 取水许可证编号 | 评价等级 | ||
信用良好及以上(B级或A级) | 信用一般(C级) | 信用较差(D级) | ||||
1 | 神农架林区莲花电业有限责任公司(莲花水电站) | 91429021795939125B | D429021S2021-0041 | ✓ | ||
2 | 神农架林区郑沟三级水电站(郑沟三级水电站) | 9142902169513379XK | D429021S2021-0051 | ✓ | ||
3 | 神农架林区板桥河水电站(普通合伙)(板桥河水电站) | 91429021MA48PUL627 | D429021S2025-0001 | ✓ | ||
4 | 神农架两河口水电站有限公司(两河口水电站) | 91429021MACL86DL2J | D429021S2021-0012 | ✓ | ||
5 | 湖北三峡生态环境有限公司神农架分公司(宋洛水厂) | 91429021MA4F640Q4N | D429021S2021-0058 | ✓ | ||
6 | 神农架林区神发水电有限公司(阳日湾水电站) | 91429021557005167P | D429021S2021-0024 | ✓ | ||
7 | 神农架林区神峰水电发展有限公司(玉泉河一级电站) | 91429021757038270C | D429021S2021-0015 | ✓ | ||
8 | 神农架桃园水电有限公司(龙潭嘴水电站) | 91429021665472870N | D429021S2022-0001 | ✓ | ||
9 | 湖北三峡生态环境有限公司神农架分公司(下谷水厂) | 91429021MA4F640Q4N | D429021S2021-0059 | ✓ | ||
10 | 湖北三峡生态环境有限公司神农架分公司(松柏水厂) | 91429021MA4F640Q4N | D429021S2021-0048 | ✓ | ||
11 | 湖北三峡生态环境有限公司神农架分公司(木鱼水厂) | 91429021MA4F640Q4N | D429021S2022-0004 | ✓ | ||
12 | 湖北三峡生态环境有限公司神农架分公司(大九湖水厂) | 91429021MA4F640Q4N | D429021S2021-0054 | ✓ | ||
13 | 神农架鸿运电业发展中心(有限合伙)(金竹园水电站) | 91429021767417688J | D429021S2021-0020 | ✓ | ||
14 | 神农架林区涌泉冷水鱼渔业有限公司 | 91429021MA4879717R | D429021S2021-0052 | ✓ | ||
15 | 湖北三峡生态环境有限公司神农架分公司(阳日水厂) | 91429021MA4F640Q4N | D429021S2024-0001 | ✓ | ||
16 | 神农架林区青龙水电站 | 9142902176067282XW | D429021S2021-0067 | ✓ | ||
17 | 十堰瀑源水电开发有限公司(鸡鸣口一级水电站) | 9142032578447465XL | D429021S2021-0053 | ✓ | ||
18 | 神农架林区举场河电站 | 9142902177390196XM | D429021S2021-0060 | ✓ | ||
19 | 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司(坪阡电站) | 91422823747687912G | D429021S2021-0049 | ✓ | ||
20 | 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司(石柱河电站) | 91422823747687912G | D429021S2021-0050 | ✓ | ||
21 | 神农架林区神发水电有限公司(白鱼洞水电站) | 91429021557005167P | D429021S2021-0023 | ✓ | ||
22 | 神农架柏杉旅游开发有限公司 | 91420000573743901D | D429021S2022-0003 | ✓ | ||
23 | 湖北兴发化工集团股份有限公司神农架林区三堆河电业分公司(三堆河水电站) | 91429021732733816M | D429021S2021-0043 | ✓ | ||
24 | 湖北兴发化工集团股份有限公司九冲河电站 | 91420526882811277R | D429021S2021-0038 | ✓ | ||
25 | 湖北兴发化工集团股份有限公司苍坪河电站 | 91420526882811285L | D429021S2021-0044 | ✓ | ||
26 | 神农架林区黄宝坪电业有限责任公司(黄宝坪二级水电站)(石垭子) | 9142902179326868XR | D429021S2021-0056 | ✓ | ||
27 | 神农架林区下黑沟电站 | 91429021676486469P | D429021S2021-0057 | ✓ | ||
28 | 宜昌永耀电力集团有限责任公司水电分公司(兴隆河二级电站) | 91429021078911998Y | D429021S2021-0074 | ✓ | ||
29 | 宜昌永耀电力集团有限责任公司水电分公司(兴隆河三级电站) | 91429021078911998Y | D429021S2021-0073 | ✓ | ||
30 | 神农架兴隆发电有限责任公司(兴隆河一级水电站) | 91429021MA48QCKDXP | D429021S2021-0065 | ✓ | ||
31 | 神农架林区高桥河水电站有限公司(高桥河水电站) | 91429021MA48ADGJ9Q | D429021S2021-0006 | ✓ | ||
32 | 神农架绿谷水电发展有限公司(长沟水电站) | 91429021550651449T | D429021S2021-0046 | ✓ | ||
33 | 神农架林区红坪镇人民政府(红坪水厂) | 114290217283363753 | D429021S2022-0005 | ✓ | ||
34 | 神农架林区神发水电有限公司(松柏三级水电站) | 91429021557005167P | D429021S2021-0028 | ✓ | ||
35 | 神农架林区神发水电有限公司(宋洛四级水电站) | 91429021557005167P | D429021S2021-0027 | ✓ | ||
36 | 神农架林区茅胡电业有限责任公司(茅胡一级水电站) | 914290217534494781 | D429021S2021-0016 | ✓ | ||
37 | 神农架林区神发水电有限公司(娘娘庙水电站) | 91429021557005167P | D429021S2021-0026 | ✓ | ||
38 | 神农架林区神发水电有限公司(没鱼河水电站) | 91429021557005167P | D429021S2021-0029 | ✓ | ||
39 | 神农架兴隆发电有限责任公司(潮水河一级电站) | 91429021MA48Q4LWX3 | D429021S2021-0031 | ✓ | ||
40 | 神农架兴隆发电有限责任公司(潮水河二级电站) | 91429021MA48Q4LWX3 | D429021S2021-0032 | ✓ | ||
41 | 神农架林区龙溪电站(龙溪一级水电站) | 91429021790568740N | D429021S2021-0040 | ✓ | ||
42 | 神农架林区龙溪电站(龙溪二级水电站) | 91429021790568740N | D429021S2021-0039 | ✓ | ||
43 | 神农架愚人电业有限责任公司(没鱼河二级电站) | 91429021753442217R | D429021S2021-0036 | ✓ | ||
44 | 神农架林区神发水电有限公司(红花坪电站) | 91429021557005167P | D429021S2021-0063 | ✓ | ||
45 | 神农架林区神发水电有限公司(腰水河水电站) | 91429021557005167P | D429021S2021-0062 | ✓ | ||
46 | 神农架林区茅胡电业有限责任公司(茅胡二级水电站) | 914290217534494781 | D429021S2021-0017 | ✓ | ||
47 | 湖北三峡生态环境有限公司神农架分公司(新华水厂) | 91429021MA4F640Q4N | D429021S2021-0075 | ✓ | ||
48 | 神农架林区宋洛牛下水电站 | 91429021777551979X | D429021S2021-0042 | ✓ | ||
49 | 神农架林区板仓电站 | 91429021MA49HPQQ1L | D429021S2021-0037 | ✓ | ||
50 | 神农架漫景旅游发展有限公司(麻湾电站) | 91429021MA49CD37XK | D429021S2021-0001 | ✓ | ||
51 | 神农架林区中洛溪电站 | 914290216826574206 | D429021S2021-0047 | ✓ | ||
52 | 神农架林区珍珠河一级水电站有限责任公司 | 9142902174179547X5 | D429021S2021-0034 | ✓ | ||
53 | 神农架林区红花珍珠河电站 | 914290217417844207 | D429021S2021-0033 | ✓ | ||
54 | 神农架林区石磨水电站 | 914290216980457447 | D429021S2021-0035 | ✓ | ||
55 | 神农架夹道河电业有限责任公司(夹道河水电站) | 914290217707760596 | D429021S2021-0030 | ✓ | ||
56 | 神农架康帝天然饮用水有限公司 | 91429021068418999M | D429021G2021-0005 | ✓ | ||
57 | 神农架古水电站 | 914290217844983282 | D429021S2021-0022 | ✓ | ||
58 | 神农架林区宝家湾水电站 | 91429021559741264L | D429021S2021-0003 | ✓ | ||
59 | 神农架林区赵家垭电站 | 91429021793282086L | D429021S2021-0002 | ✓ | ||
60 | 神农架林区安家河电站 | 914290216797528065 | D429021S2021-0021 | ✓ | ||
61 | 神农架桂竹园电业有限公司(桂竹园水电站) | 91429021773902073A | D429021S2021-0019 | ✓ | ||
62 | 神农架肖家湾电站 | 91429021790588688D | D429021S2021-0018 | ✓ | ||
63 | 神农架鑫星水电有限公司(绕家河水电站) | 91429021784463918P | D429021S2021-0011 | ✓ | ||
64 | 神农架林区官封水电站 | 91429021795933700G | D429021S2021-0010 | ✓ | ||
65 | 神农架林区大坪电站 | 91429021780916043B | D429021S2021-0008 | ✓ | ||
66 | 神农架林区红坪长岩屋电站 | 420581197409301016 | D429021S2021-0009 | ✓ | ||
67 | 神农架林区红坪镇万顺电站 | 420521196702160098 | D429021S2021-0007 | ✓ | ||
68 | 劲牌神农架酒业有限公司 | 914290210606663575 | D429021G2025-0002 | ✓ | ||
69 | 神农架漫景旅游发展有限公司 | 91429021MA49CD37XK | D429021S2025-0004 | ✓ | ||
累计:69 | 累计:69 个 | 累计: | 累计: | |||
说明:1. 取用水领域信用评价以各有关单位提供的相关信用信息为依据;
信用评价等级采取勾选方式;
本表以电子版发送。

附件: